80 落日弓1八面火9连弩激射18旋龙合璧27
韩区 45 811 158 4070 弧月刀 680 旋龙1突石剑9连弩激射19旋龙合璧28
曹彰 119 790 175 7420 古锭刀 680 突石剑6八面火转13烈火旋灯19连弩狂涛24三圣华斩31分身斩36
韩当 105 780 202 5770 九环锡杖 680 连弩1八面火转13火牛阵19伏兵连阵25神火旋张32神火怒张38
司马懿 128 769 229 7770 太乙神剑 680 雷光波动12炎龙无双17黄龙天翔24炎龙怒涛28后伏军阵34天地无用40
郭淮 55 776 208 4170 蛇矛 680 雷光波动12炎龙无双17雷击闪23炎龙怒涛29五雷轰顶34炎龙绝杀39
曹睿 50 757 81 3500 直剑 680 伏兵组阵1伏焰9火箭烈15木轮强袭22绝命坝30
钟会 62 769 185 3720 直剑 680 落月弓1木轮攻7御飞刀16木轮强袭23后伏兵阵31
郝昭 63 780 216 4370 凤嘴刀 680 木轮攻1伏焰7火箭烈13伏兵排阵19火雷爆25炎龙杀阵31赤焰火海37
王双 90 782 208 5720 铁戟钺 680 落日弓1回天术6冰柱刺13冰柱群峰19伏兵连阵24飞矢烈震3
本章还未完,请点击下一页继续阅读>>>