31
汪昭 20 323 69 1250 两刃斧 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32
岑璧 21 323 69 1300 三尖刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32
李学 17 328 68 1100 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31
严纲 21 350 62 1500 短锥枪 480 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34
许攸 16 248 69 1050 三尖刀 480 地泉冲1伏焰9火箭烈16炎龙无双23火雷爆32
高岱 15 252 71 1000 三尖刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37
朱汉 15 252 71 1000 三尖刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37
栗戍 15 252 71 1000 凤嘴刀 480 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37
审荣 19 253 68 1200 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16火牛阵22三日月斩31
苏由 16 253 68 1050 三尖刀 480 落日弓1伏兵班阵8冰柱刺16
本章还未完,请点击下一页继续阅读>>>